Selecione Configurações regionais
Gorjeta:
Desbloqueado para uso em todo o mundo. Por favor, certifique-se de que a rede local é compatível.Clique aqui para Frequência de Rede do seu país. Por favor, verifique com sua operadora / provedor antes de comprar este item.
A ROM neste telefone suporta OTA e é multi idioma.
Principais características:
Xiaomi Mi Mix 3 4G Smartphone 6,39 polegadas MIUI10 (Android 9) Snapdragon 845 Octa Core 2.8GHz 6GB RAM 128GB ROM 24.0MP + 2.0MP AI Dupla Câmera Traseira Sensor de Impressão Digital 3200mAh Embutido
●Exibição: 6,39 polegadas, 2340 x 1080 FHD + tela de pixels
●CPU: Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core 2.8GHz
● GPU: Adreno 630 710MHz
●Sistema: MIUI10 (Android 9)
●RAM + ROM: 6 GB de RAM + 128 GB de ROM
●Câmera: Câmera traseira de 24.0MP + 2.0MP + câmera frontal de 12.0MP + 12.0MP
●Sensor: Acelerômetro, bússola eletrônica, sensor de impressão digital, sensor de luz ambiente, sensor de gravidade, giroscópio, sensor de distância, sensor de ondas ultrassônicas
●Cartão SIM: Nano cartão SIM + cartão Nano SIM
●Característica: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
●Bluetooth:5.0
Redes:
●GSM: B2 / 3 / 5 / 8, CDMA 1X: BC0 / BC1 / BC6 / BC10
●WCDMA: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19, TD-SCDMA: B34 / 39, CDMA EVDO BC0 / BC1 / BC6 / BC10
●FDD-LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66, TDD-LTE: B34 / 38 / 39 / 40 / 41
Especificação Básica | Marcas: Xiaomi Língua: Multi Idiomas OS : Android 9.0 Provedor de Serviço: Desbloqueado Ranhura para Cartão SIM: 2,5 Tipo de Cartão SIM: Nano SIM Duplo Tipo: 4G Smartphone |
|---|---|
Hardware | CPU : Qualcomm Snapdragon 845 Cores: 2.8GHz,Octa Core Memória Externa: Não Suporta GPU : Adreno 630 RAM: 6GB de RAM ROM: 128GB |
Rede | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B3 1800MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz,WCDMA B9 Tipo de Rede: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WiFi : WiFi 2.4G / 5G,802.11a/b/g/n/ac internet sem fios Conectividade Sem fio: 3G,Bluetooth,GPS,Wi-fi,CDMA,GSM,2.4GHz/5GHz WiFi,A-GPS,Dual Band WiFi CDMA: CDMA 1X BC0 / 1/6/10 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B13,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B28 700MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Monitor | Resolução da Tela: 2340 x 1080 Tamanho de Tela: 6,39 in Tipo de Tela: AMOLED |
Câmera | Auto-focos: Sim Câmera Traseira: 24.0MP + 2.0MP Funções de Câmera: Beleza da face,Detecção de rosto,Panorama Geral Tipo de Câmera: Quad Câmeras Câmera Frontal: 12.0MP + 12.0MP Foco de Toque: Sim Gravação de Vídeo: Gravação de suporte de vídeo 1080p |
Formatos de Média | Suporta papel de parede: Sim Formato do MS Office: Excel,PPT,Word Formato de Música: MP3,AAC,AMR,APE,FLAC,WAV Formato de Imagens: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato de Vídeo: MP4,M4V,MKV |
Funções Adicionais | Características adicionais: 4G,Alarme,Navegador,Calculadora,Calendário,Câmera,E-book,Reconhecimento de impressões digitais,Desbloqueio de impressão digital,Sensibilidade à Gravidade,Sistema de Sensibilidade à Gravidade,Notificação,Gravador de áudio,Chamada de vídeo Versão de Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: Sim Interface I/O: 2 x Ranhura de Nano SIM,Microphone,Alto falante,Tipo-C,Porta de Saída de Áudio de Tipo C sensor: Acelerômetro,Sensor de luz ambiente,E-Compass,Sensor de gravidade,Giroscópio Gravador de som: Sim |
Bateria | Capacidade de Bateria (mAh): 3200mAh Embutido Tipo de Bateria: Bateria de iões de lítio,Não removível |
Conteúdos do Pacote | Capa traseira: 1 Telefone: 1 Carregador: 1 Manual em Inglês: 1 Outros: 1 x Tipo C para Cabo de Áudio Agulha SIM: 1 Cabo USB: 1 |
Dimensões e Peso | Tamanho do Pacote: 18,00 x 8,00 x 1,00 cm / 7,09 x 3,15 x 0,39 polegadas Peso do Pacote: 0,4900 kg Tamanho do Produto: 15,79 x 7,47 x 0,85 cm / 6,22 x 2,94 x 0,33 polegadas Peso do Produto: 0,2180 kg |
Jan 16,2019
Jan 26,2019
Feb 22,2019
fred Feb 12,2019
Jan 31,2019
G Romo Feb 07,2019
Feb 20,2019
Mar 14,2019
Jan 29,2019
Jan 24,2019
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui