Selecione Configurações regionais
Dicas:
Desbloqueado para uso em todo o mundo. Por favor, certifique-se de que a rede local é compatível.Clique aqui para Frequência de Rede do seu país. Por favor, verifique com sua operadora / provedor antes de comprar este item.
A ROM neste telefone suporta OTA e é multi idioma.
Principais características:
Lenovo S5 Pro 4G Smartphone 6.2 polegada ZUI10 (Android 8.1) Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core 1.8GHz 6GB RAM 64GB ROM Câmera Quad Sensor de Impressão Digital 3500mAh Embutida
●Ecrã: 6,2 polegadas, 1080 x 2246 pixels de tela
●CPU: Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core 1,8 GHz
●Sistema: ZUI10 (Android 8.1)
●RAM + ROM: 6GB RAM + 64GB ROM
●Câmera: Câmara traseira de 12.0MP + 20.0MP + câmara frontal de 8.0MP + 20.0MP
●Sensor: E-compass, Sensor de impressão digital, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Giroscópio, Sensor de distância
●Cartão SIM: Nano cartão SIM + cartão Nano SIM / cartão micro SD
●Característica: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
●Bluetooth:5.0
Redes:
TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41
FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
TD-SCDMA: B34 / B39
GSM: B2 / B3 / B5 / B8
CDMA: BC0
Especificação Básica | Marcas: Lenovo Língua: Multi Idiomas OS : Android 8.1 Provedor de Serviço: Desbloqueado Ranhura para Cartão SIM: 2,5 Tipo de Cartão SIM: Nano SIM Duplo Tipo: 4G Smartphone |
|---|---|
Hardware | CPU : Qualcomm Snapdragon 636 Cores: 1.8GHz,Octa Core Memória Externa: Cartão TF até 256GB (não incluído) GPU : Adreno 509 RAM: 6GB de RAM ROM: 64GB |
Rede | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo de Rede: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WiFi : WiFi 2.4G / 5G,802.11a/b/g/n/ac internet sem fios Conectividade Sem fio: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-fi,CDMA,GSM,2.4GHz/5GHz WiFi,A-GPS,Dual Band WiFi CDMA: CDMA BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Monitor | Resolução da Tela: 2246 x 1080 Tamanho de Tela: 6.2 polegadas Tipo de Tela: capacitiva |
Câmera | Auto-focos: Sim Câmera Traseira: 12.0MP + 20.0MP Funções de Câmera: Beleza da face,Detecção de rosto,Panorama Geral Tipo de Câmera: Quad Câmeras Luz Flash: Sim Câmera Frontal: 20.0MP + 8.0MP Foco de Toque: Sim |
Formatos de Média | Suporta papel de parede: Sim Formato do MS Office: Excel,PPT,Word Formato de Música: MP3,AAC,AMR,FLAC,OGG,WAV,WMA Formato de Imagens: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato de Vídeo: MP4,3GP,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,TS,WMV |
Funções Adicionais | Características adicionais: Alarme,Navegador,Calculadora,Calendário,Câmera,E-book,Reconhecimento de impressões digitais,Desbloqueio de impressão digital,Sensibilidade à Gravidade,Sistema de Sensibilidade à Gravidade,Luz Sensing,Luz Sistema de Detecção,MMS,Notificação,Gravador de áudio,Chamada de vídeo Versão de Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: Sim Interface I/O: 1 x Slot para cartão de Nano SIM,Porta de saída de áudio 3.5mm,Microphone,Ranhura para Cartão Nano SIM / TF,Alto falante,Tipo-C sensor: E-Compass,Sensor de gravidade,Giroscópio Gravador de som: Sim |
Bateria | Capacidade de Bateria (mAh): 3500mAh Embutido Tipo de Bateria: Bateria de iões de lítio,Não removível |
Conteúdos do Pacote | Telefone: 1 Carregador: 1 Manual em Inglês: 1 Agulha SIM: 1 Cabo USB: 1 |
Dimensões e Peso | Tamanho do Pacote: 18,00 x 10,00 x 3,00 cm / 7,09 x 3,94 x 1,18 polegadas Peso do Pacote: 0,3500 kg Tamanho do Produto: 15,45 x 7,55 x 0,77 cm / 6,08 x 2,97 x 0,3 polegadas Peso do Produto: 0,1700 kg |
Mar 14,2019
Mar 19,2019
Mar 21,2019
Mar 07,2019
Feb 25,2019
Mar 04,2019
Feb 28,2019
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui