Selecione Configurações regionais
Dicas:
Desbloqueado para uso em todo o mundo. Por favor, certifique-se de que a rede local é compatível.Clique aqui para Frequência de Rede do seu país. Por favor, verifique com sua operadora / provedor antes de comprar este item.
Descrição:
HUAWEI Honor Magic 2 com um ecrã 6,39 polegadas proporciona uma experiência visual vívida e diferente. Com câmera traseira de 24.0MP + 16.0MP e câmera frontal de 16.0MP + 2.0MP, pode apreciar imagens com 2340 x 1080 alta resolução. Ele vem com a maioria dos recursos que esperamos de um phablet, incluindo o armazenamento de 8GB de RAM e 128GB ROM equipado com SO Magic UI 2.0 (baseado no Android 9.0) e 3500mAh bateria de grande capacidade que pode jogar mais tempo.
Principais características:
HUAWEI Honor Magic 2 4G Smartphone 6,39 polegadas Magic UI 2.0 ( compatível com Android 9.0 ) HUAWEI Kirin 980 Octa Core 2.6GHz8GB RAM 128GB ROM 24.0MP + 16.0MP Câmera Traseira 16.0MP + 2.0MP Câmera Frontal Bateria 3500mAh Embutida
● Ecrã: 6,39 polegadas, 2340 x 1080 Pixel Screen
● CPU: HUAWEI Kirin 980 Octa Core 2.6GHz
● Sistema: Magic UI 2.0 (baseado no Android 9.0)
● RAM + ROM: 8GB de RAM + 128GB de ROM
● Câmera: Câmera traseira de 24.0MP + 16.0MP e câmera frontal de 16.0MP + 2.0MP
● Sensor: E-compass, Sensor de impressão digital, Sensor de gravidade, Acelerador, Sensor de luz, Giroscópio, Infravermelho
● Cartão SIM: Cartão Nano SIM + cartão Nano SIM
● Recurso: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
● Bluetooth:5.0
Redes:
● GSM: B2 / 3/5/8, CDMA: BC0 (800MHz)
● WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19, TD-SCDMA: B34 / 39
● FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19, TDD-LTE: B34 / 38/39/40/41 (110 M, 2545 ~ 2655 MHz)
Especificação Básica | Marcas: HUAWEI Língua: Multi Idiomas OS : Android 9.0 Provedor de Serviço: Desbloqueado Ranhura para Cartão SIM: 2,5 Tipo de Cartão SIM: Nano SIM Duplo Tipo: 4G Smartphone |
|---|---|
Hardware | CPU : Kirin 980 Cores: 2.6GHz,Octa Core Memória Externa: Não Suporta GPU : Mali G76 RAM: 8GB RAM ROM: 128GB |
Rede | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo de Rede: GSM,CDMA,FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WiFi : 802.11b/g/n/ac internet sem fios Conectividade Sem fio: Bluetooth CDMA: CDMA: BC0 800MHz TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 TD-LTE: TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41(2545 - 2655MHz) 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz |
Monitor | Resolução da Tela: 2340 x 1080 Tamanho de Tela: 6,39 in Tipo de Tela: AMOLED,capacitiva |
Câmera | Câmera Traseira: 16.0MP + 24.0MP Tipo de Câmera: Dual Rear Cameras + Dual Front Cameras Câmera Frontal: 16.0MP + 2.0MP Gravação de Vídeo: Sim |
Formatos de Média | Formato de E-book: PDF,TXT Formato do MS Office: Excel,PPT,Word Formato de Música: MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,Midi,OGG Formato de Imagens: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato de Vídeo: MP4,AVI,H.263,H.264,MPEG4,RMVB |
Funções Adicionais | Características adicionais: 3G,4G,Alarme,Navegador,Calculadora,Calendário,Câmera,E-book,GPS,HDMI,Gravador de áudio,Chamada de vídeo,Wi-fi Versão de Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: Não Interface I/O: 2 x Ranhura de Nano SIM,Micophone,Alto falante,Tipo-C,Porta de Saída de Áudio de Tipo C sensor: Sensor de luz ambiente,E-Compass,Sensor de gravidade,Giroscópio,Sensor Hall |
Bateria | Capacidade de Bateria (mAh): 3500mAh Tipo de Bateria: Não removível |
Conteúdos do Pacote | Telefone: 1 Adaptador de fones de ouvido: 1 Outros: 1 x capa de telemóvel, 1 x guia de início rápido, 1 x cartão de propaganda Honor Carga rápida: 1 Agulha SIM: 1 Cabo Tipo C de Traço: 1 |
Dimensões e Peso | Tamanho do Pacote: 20,00 x 10,00 x 5,00 cm / 7,87 x 3,94 x 1,97 polegadas Peso do Pacote: 0,5530 kg Tamanho do Produto: 15,73 x 7,51 x 0,83 cm / 6,19 x 2,96 x 0,33 polegadas Peso do Produto: 0,2060 kg |
Obtenha Pontos GB! Seja o primeiro a escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui