Selecione Configurações regionais
Gorjeta:
Desbloqueado para uso em todo o mundo. Por favor, certifique-se de que a rede local é compatível. Clique aqui para Frequência de Rede do seu país. Por favor, verifique com sua operadora / provedor antes de comprar este item.
Descrição:
Um processador de alto desempenho é muito importante. Muitos ficam frustrados com o congelamento quando se aproximam da matança, são desconectados quando colegas de equipe precisam deles na luta, nunca desfrutam de jogos graficamente exigentes e multitarefa ... Arme-se com o Alldocube X1, o mais recente tablet de 4G deca, você será levado em uma arena real. A CPU Helio X20 deca core garante uma operação suave quando você está jogando os jogos mais intensivos. Tudo na tela 2.5G OGS é claro e verdadeiro para a vida, como visto com os olhos.
Principais características:
● CPU Helio X20 deca core
● Mali - GPU T880 700MHz
● Sistema operacional Android 7.1
● Tela de toque de 8,4 polegadas cor mágica 2.5K
● 4 GB de RAM + 64 GB de ROM
● Dual SIM em espera dupla
● Câmera frontal de 8.0MP + câmera traseira de 13.0MP
● Reconhecimento de impressão digital, que pode simplificar a instrução de operação e proteger sua privacidade
● Suporte para expandir até 128GB (não incluído) expansão do cartão TF para armazenamento maior
● Rede:
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
WCDMA: 2100MHz
TDS: banda34 / 39
EVDO: BC0
FDD: band1 / 3
TDD: band38 / 39/40/41
Geral | Marcas: ALLDOCUBE Classificação: Smartphone Material da tampa traseira: metal Capacidada de Bateria (mAh): 4500-7500mAh Bateria / Tempo de execução (até): 13.0 hours video playing time Adaptador AC: 100-240V 5V 2A Alto-Falante: Mono alto-falante Built-in MIC : Suporta Google Play Store: Sim |
---|---|
Hardware | OS : Android 7.1 CPU Marca: MTK CPU : MTK6797 Core: Núcleo deca GPU : Mali-T880 MP4 |
Armazenamento | RAM: 4GB ROM: 64GB Memória Externa: Cartão TF de até 128GB (não incluído) |
Rede | Suporte Rede: 4G WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac internet sem fios Frequência: WCDMA 2100MHz 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 2100MHz 4G: FDD-LTE,FDD-LTE 1800/2100MHz,TD-LTE Banda 38/39/40/41 CDMA: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 GPS: Sim Multi-Formatos de mídia suportados: 4 |
Monitor | Tipo de Tela: Capacitiva (10 pontos) Tamanho de Tela: 8.4 polegadas Resolução da Tela: 2560 x 1600 |
Câmera | Tipo de Câmera: Câmeras Duplas (Frontal e Traseira) Câmera Traseira: 13.0MP (com luz de flash e foco automático Câmera Frontal: 8.0MP |
Conetividade | Ranhura para Cartão SIM: 2,Slot para cartão SIM Nano Ranhura para Cartão TF: Sim Tipo-C: Sim Jack 3,5mm auscultadores: Sim |
Formatos de Média | Formato de Imagens: BMP,JPG,PNG Formato de Música: AAC,APE,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA Formato de Vídeo: H.264,H.265,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8 |
Idiomas | Idiomas: Inglês |
Funcionalidades Adicionais | Características adicionais: Alarme,Bluetooth,Navegador,Calculadora,Calendário,E-book,GPS,MP4,Wi-Fi |
Conteúdos do Pacote | Tablet PC: 1 Adaptador de Energia: 1 Manual em Inglês: 1 SIM Pin: 1 Tipo de cabo-C: 1 |
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,3560 kg Peso do Pacote: 0,7200 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 26.50 x 17.40 x 4.30 cm / 10.43 x 6.85 x 1.69 inches |
Feb 15,2020
Aug 05,2018
Jul 13,2018
Aug 23,2019
Nov 10,2018
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Deseja comprar em massa ALLDOCUBE X1 ( T801 )? Envie sua consulta por atacado para ALLDOCUBE X1 ( T801 ) abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de ALLDOCUBE X1 ( T801 ), mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui