Selecione Configurações regionais
Especificação Básica | Marcas: PLUZZ Tipo: Telefone RAM: 32MB ROM: 32MB Memória Externa: Cartão TF até 32GB (não incluído) |
---|---|
Rede | Tipo de Rede: GSM Frequência: GSM900/1800MHz Multi-Formatos de mídia suportados: Sim |
Monitor | Tamanho de Tela: 1.77 Polegadas Resolução da Tela: 128 x 160 pixels |
Câmera | Tipo de Câmera: Câmera única Câmera Traseira: 0,08 MP |
Conetividade | Ranhura para Cartão SIM: 2 Ranhura para Cartão TF: Sim Ranhura para Micro USB: Sim Alto-Falante: Suporta |
Formatos de Média | Formato de Imagens: GIF Formato de Música: MP3 Formato de Vídeo: MP4 |
Idiomas | Idiomas: Inglês, árabe, russo, francês |
Conteúdos do Pacote | Telefone: 1 Bateria: 1 Carregador: 1 Cabo USB: 1 |
Dimensões | Tamanho do Produto: 11,82 x 5,50 x 1,43 cm / 4,65 x 2,17 x 0,56 polegadas Tamanho do Pacote: 16,00 x 9,00 x 5,00 cm / 6,3 x 3,54 x 1,97 polegadas Peso do Produto: 0,0782 kg Peso do Pacote: 0,1760 kg |
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Deseja comprar em massa PLUZZ P2240 2G Feature Phone? Envie sua consulta por atacado para PLUZZ P2240 2G Feature Phone abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de PLUZZ P2240 2G Feature Phone, mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui