Métodos de Envio Disponíveis:
Por favor note: Custo de Envios Padrão e Expresso são apenas estimativas; o preço do transporte real será mostrado na página da encomenda.
O seu carrinho de compras está vazio.
O seu carrinho de compras está vazio.
2XL 3XL 4XL 5XL L M XL Size Guide
AZUL ESCURO CáQUI CLARO CáQUI ESCURO PRETO VERDE
1. Os pedidos de envio não estão incluídos no montante do pagamento parcelamento.
2. Se as encomendas contiverem os produtos com pagamento parcelamento sem juros e outros produtos não conterem livres de juros, as encomendas não irão desfrutar os benefícios sem juros .
3. O endereço do destinatário deve ser o Brasil que suporta o pagamento parcelamento.
Corte para um ajuste fino, este casaco de trinche está em estilo ao ar livre. O design simples e o colar reduzido tornam simples e moda. Também é embellished com zip no peito e design single-breasted. Use-o sobre uma camiseta ou camisola branca.
• 100% de poliéster
• Slim fit
• Lavar à mão
Informações Gerais |
tipo de fecho: único breasted
Tipo de Roupas: Trench Coat Comprimento Vestuário: regular gola: gola de dobra Enfeite: zíperes Material: poliéster ocasião: Uso diário Tipo padrão: Puro estações: Outono,inverno Comprimento de Manga: mangas longas Estilo: casual Espessura: Espessura média |
---|---|
Especificação Básica |
Dimension pacote: 41,00 x 64,00 x 1,50 cm / 16,14 x 25,2 x 0,59 polegadas
Peso do Pacote: 1.0000 kg Peso do Produto: 0,9500 kg |
Conteúdos do Pacote |
Conteúdo do Pacote: 1 x casaco |
Our Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 102 | 71.5 | 44.6 | 60 |
L | 106 | 73.5 | 46 | 61.5 |
XL | 110 | 75.5 | 47.4 | 63 |
2XL | 112 | 77.5 | 48.8 | 64.5 |
3XL | 116 | 79.5 | 49.5 | 66 |
4XL | 120 | 81.5 | 51 | 67.5 |
5XL | 124 | 81.5 | 52.5 | 68 |
Compartilhe seus pensamentos com outros clientesEscreve uma review
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Vaild for 72 Hour(s) after receiving.please check it in your GB Account - My Coupon.