Métodos de Envio Disponíveis:
Por favor note: Custo de Envios Padrão e Expresso são apenas estimativas; o preço do transporte real será mostrado na página da encomenda.
O seu carrinho de compras está vazio.
O seu carrinho de compras está vazio.
1. Os pedidos de envio não estão incluídos no montante do pagamento parcelamento.
2. Se as encomendas contiverem os produtos com pagamento parcelamento sem juros e outros produtos não conterem livres de juros, as encomendas não irão desfrutar os benefícios sem juros .
3. O endereço do destinatário deve ser o Brasil que suporta o pagamento parcelamento.
Principais Características
• O design geométrico criativo, a aparência simples e elegante combinam perfeitamente com o seu quarto
• Feito de ferro e material acrílico de alta qualidade, durável e prático
• Sistema de controle remoto, simplifica sua vida
• Ideal para passear, corredor, sala para crianças, sala de estar e assim por diante
Detalhes do Produto
• Modelo LED: 5730
• Quantidade de LEDs: mais de 20
• Potência de saída: 40W
• Vida útil: 30000 horas
Especificações |
Tipo: Luzes do teto
Fluxo Luminoso: 3600 Comprimento de Onda / CCT: 3000K,6500K Tensão (V): 220V Características: Remote-controlado Campo de Iluminação: 15 - 28 Metros Quadrados Material de Revestimento: acrílico,ferro |
---|---|
Dimensão e Peso |
Peso do Produto: 7,0000 kg
Peso do Pacote: 7.0300 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 69,00 x 69,00 x 14,00 cm / 27,17 x 27,17 x 5,51 polegadas Tamanho da Pacote (L x W x H): 74,00 x 74,00 x 19,00 cm / 29,13 x 29,13 x 7,48 polegadas |
Conteúdos do Pacote |
Conteúdo do Pacote: 1 x Luz de Teto, 1 x Controlador Remoto |
Compartilhe seus pensamentos com outros clientesEscreve uma review
Oct 06,2017
Isto é útil?Sim (0)Não (0)
Preço
Facilidade de uso
Qualidade de Construção
Classificação geral
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Vaild for 72 Hour(s) after receiving.please check it in your GB Account - My Coupon.