Selecione Configurações regionais
Principais características:
- Controlador de vôo escovado F3 com receptor FrSky integrado
- O controlador de vôo de fonte aberta fornece acesso fácil ao ajuste de parâmetros através da GUI
- Firmware atualizável através da porta USB Micro
- 5.8G 40CH (com RaceBand) transmissor FPV, 1/3 de polegada 800TVL 150V FOV câmera CMOS, antena, tudo-em-um, NTSC / PAL comutável
Canais:
Banda A: 5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725
Banda B: 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866
Banda E: 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945
Faixa F: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880
Banda R: 5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917
Diferenças entre T1 e T2
Sua distância entre eixos ea configuração do quadro são diferentes.
T1 tem uma distância entre eixos de 95mm, e sua forma se assemelha a um besouro. No entanto, a distância entre eixos de T2 é de 85 mm e a sua estrutura é quadrada.
Geral | Marcas: JJRC Tipo: Kit moldura Versão: ARF |
---|---|
Bateria | Bateria (mAh): 600mAh Voltagem da bateria: 1S Coulomb de bateria: 20C |
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,065 kg Peso do Pacote: 0,218 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 15,50 x 15,50 x 9,80 cm / 6,1 x 6,1 x 3,86 polegadas |
Conteúdos do Pacote | Conteúdo do Pacote: 1 x Kit de quadro (incluindo 1 x controlador de vôo F3 com receptor FrSky integrado, 1 x Câmera AIO FPV, 4 x motor), 4 x Bobina de repouso, 4 x Hélice, 4 x Hélice preta, 1 x Bateria 3.7V 600mAh 20C , 1 x Conector USB para carregamento, 1 x Extrator de hélice, 1 x Manual em Chinês-Inglês |
Feb 09,2018
Apr 13,2018
Mar 16,2018
Aug 03,2018
Sep 12,2018
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Deseja comprar em massa JJRC JJPRO - T2? Envie sua consulta por atacado para JJRC JJPRO - T2 abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de JJRC JJPRO - T2, mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui