Selecione Configurações regionais
Principais características:
● filme protetor de tela de vidro temperado com arco 2,5D
● Superfície de revestimento oleofóbico, anti-óleo e anti-impressões digitais
● Super dureza 9H, à prova de explosão
● Design ultra-fino de 0,26 mm, oferece experiência original
Geral | Marcas: Naxtop Tipo: Protetor de Tela Material: Vidro temperado Principalmente Compatível com: HUAWEI compatível Modelo: P10 Lite Características: Contra-impressão digital,Anti-risco,Anti-óleo,alta sensibilidade,alta transparência,Alta definição,Ultra fino Espessura: 0,26 milímetros Dureza Superficial: 9H |
---|---|
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,0180 kg Peso do Pacote: 0,1150 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 9,50 x 1,00 x 17,00 cm / 3,74 x 0,39 x 6,69 polegadas |
Conteúdos do Pacote | Conteúdo do Pacote: 2 x Filme de tela, 2 x Toalhetes molhados, 2 x Toalhetes secos, 2 x Amortecedor de pó |
Mar 22,2019
Oct 03,2018
Mar 22,2019
Sep 21,2018
Aug 03,2018
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Deseja comprar em massa Naxtop Screen Protector for HUAWEI P10 Lite? Envie sua consulta por atacado para Naxtop Screen Protector for HUAWEI P10 Lite abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de Naxtop Screen Protector for HUAWEI P10 Lite, mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui