Selecione Configurações regionais
Geral | Estilo: casual,moda Material: poliéster,spandex,spandex gola: gola redonda,gola redonda Comprimento de Manga: mangas curtas Tipo de Tecido: poliéster,spandex,spandex temporada: verão Tipo padrão: Estampado,Listrado |
---|---|
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0,1600 kg Peso do Pacote: 0,1600 kg |
Lista do Pacote | Conteúdo do Pacote: 1xT-shirt |
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 34 | 40 | 27 | 17 | 8 |
M | 36 | 42 | 27 | 17 | 8 |
L | 38 | 44 | 28 | 18 | 9 |
XL | 40 | 45 | 29 | 18 | 9 |
2XL | 42 | 47 | 30 | 19 | 9 |
3XL | 44 | 48 | 31 | 20 | 9 |
4XL | 46 | 50 | 31 | 20 | 9 |
5XL | 48 | 51 | 31 | 21 | 10 |
6XL | 50 | 52 | 32 | 21 | 10 |
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 34 | 104 | 70 | 44 | 22 |
M | 36 | 108 | 71 | 45.5 | 22.5 |
L | 38 | 112 | 73 | 47 | 23 |
XL | 40 | 116 | 75 | 48.5 | 23.5 |
2XL | 42 | 120 | 77 | 50 | 24 |
3XL | 44 | 124 | 79 | 51.5 | 25 |
4XL | 46 | 128 | 80 | 53 | 25.5 |
5XL | 48 | 130 | 81 | 54.5 | 26 |
6XL | 50 | 134 | 82 | 55.5 | 26.5 |
US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
Obtenha Pontos GB! Seja o primeiro a escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui