Selecione Configurações regionais
Descrição:
Escovar os dentes é ótimo, mas essas cerdas não conseguem todas as partes de cada fenda entre os dentes. É por isso que nós empurramos o fio dental para você. Ele ajuda a limpar entre os dentes, onde uma escova de dentes pode não chegar, dando total limpeza para sua área dental.
Principais características:
● Fácil de remover os restos de comida
● O fio redondo desliza suavemente entre os dentes apertados
● Nas fendas dos dentes e mova-o para cima e para baixo
● Corda macia com super força para cuidados com as gengivas
● Material de qualidade alimentar com certificação de segurança da FDA
● Cuide da sua boca
● Punho da borda da cauda inclinada, textura antiderrapante
Geral | Marcas: SOOCAS |
---|---|
Dimensões e Peso | Peso do Produto: 0.0010 kg Peso do Pacote: 0.0750 kg Tamanho do Produto(L x W x H): 9.00 x 6.00 x 3.50 cm / 3.54 x 2.36 x 1.38 polegadas |
Lista do Pacote | Conteúdo do Pacote: 50 x Fio Dental, 1 x Estojo de Armazenamento |
Nov 14,2018
Dec 27,2018
Sep 24,2018
May 18,2019
Dec 10,2018
Seja o primeiro a fazer uma pergunta. Quer Pontos GB? Basta escrever um comentário!
0 Perguntas & Respostas Ver todos>
Aqui tem 2 pontos importantes que afetarão o tempo de que receber seus itens.
Armazém China : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transporte | País ou Região | Chegou dentro de 1-7 dias | Chegou dentro de 8-15 dias | Chegou dentro de 16-30 dias | Chegou dentro de 31-45 dias | Tempo Médio(Dias) | |
Correio aéreo não registado Ou correio aéreo registado | Estados Unidos | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Holanda, Grécia, Polónia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Rússia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Japão, coréia do sul | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasil | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
Outros países | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linha Prioritária | Estados Unidos | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Portugal | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Rússia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Japan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Tailândia , Singapore & Malaysia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
Outros Países | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Envio Acelerado | Todos os Países(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Todos os Países(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
GW Warehouse: Geralmente, 3-5 dias ao Reino Unido, 3-7days a outros países europeus. | |||||||
USA Armazém: Geralmente, 3-7 dias para um endereço no USA. | |||||||
ES Armazém:Geralmente, 2-5 dias para a Espanha, 3-7 dias para o Portugal. | |||||||
Envio do armazém que mais próximo ao endereço de entrega é mais rápido. Pode haver cobrança adicional. | |||||||
Nota: Este é um guia geral e atrasos podem ser causados por força maior, desastres naturais, inclemências do tempo, guerras, feriados e outros fatores fora do controle. |
GearBest.com aceita PayPal, cartões de crédito,Wire transfer e Westem Union como métodos de pagamento seguro.
Deseja comprar em massa SOOCAS Dental Floss? Envie sua consulta por atacado para SOOCAS Dental Floss abaixo. Observe que normalmente não oferecemos frete grátis para pedidos por atacado de SOOCAS Dental Floss, mas o preço de atacado será uma grande pechincha.
Veja recomendações personalizadas
Cliente novo? Começa aqui